KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [26]

Interesse? Neem nu contact op

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT

  • Kentekenplaat 78-WD-LT
  • Merk KMA
  • Type KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT
  • Bouwjaar 2009
  • Opbouw Overig
Op aanvraag

Specificaties

  • Datum eerste toelating 27-02-2009
  • Apk-vervaldatum 17-09-2022
  • Ledig gewicht 5.800 kg
  • Laadgewicht 14.200 kg
  • Max. gewicht 20.000 kg
  • Wielbasis 181 cm
  • Lengte 973 cm
  • Breedte 260 cm
  • Hoogte 395 cm
  • Binnenmaten (L,B,H) (L) 735 cm (B) 249 cm (H) 304 cm

Accessoires

  • 13 polige stekker
  • Duomatic koppeling
  • Hard houten vloer
  • Hoog en Laag ventiel
  • Plywood opbouw
  • Trommelremmen

Omschrijving

Schade: schadevrij
Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- 2 x Opbergkist RVS
- Banden: 245/70R19,5 - 50%
- BPW ECO PLUS 8 GAATS
- DIN: 50 mm
- Lage aansluiting, ca. 55 cm
- Geïsoleerd
- Lengte Boom: 215 cm
- Links & Achter Harmonica deuren
- Reservewiel.
- Vloerhoogte: 90 cm


Print