Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [26]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [27]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [28]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [29]
Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN | JvD Aanhangwagens & Trailers [30]

Interesse? Neem nu contact op

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Floor FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN

  • ID DAF Wit gespoten
  • Kentekenplaat OH-01-NN
  • Merk Floor
  • Type FLO-12-10S1 1 As Oplegger Koel-Vries > Bloemen Transport, OH-01-NN
  • Bouwjaar 2004
  • Opbouw Koel-vriestransport
Op aanvraag

Specificaties

  • Datum eerste toelating 27-05-2004
  • Apk-vervaldatum 27-05-2024
  • VIN XLT000000W021474
  • Ledig gewicht 10.020 kg
  • Laadgewicht 11.980 kg
  • Max. gewicht 22.000 kg
  • Wielbasis 738 cm
  • Lengte 1.017 cm
  • Breedte 260 cm
  • Binnenmaten (L,B,H) (L) 1060 cm (B) 251 cm (H) 265 cm

Accessoires

  • ABS
  • BPW Assen
  • Luchtvering
  • Stang gestuurd
  • Trommelremmen

Omschrijving

Schade: schadevrij
Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

*DAF Wit gespoten*
- Banden: 425/65R22,5
- Thermo King SL200E – Draaiuren: 3305,
- Mariba Laadklep > Lengte: 200 cm, Hefvermogen: 3.000 kg > Nieuwe accu’s.
- Pneumatisch bedienbare Topklep


Print